TOP PRICES PAID UK COMICS

The highest known price paid for an individual issue of that title.

Beano Book 1940 FN Minus £4,500 Mar 2007
Beano Book 1940 FN Minus £4,500 Mar 2007
Beano Comic #1 £12,100 Mar 2004
Beano Comic #1 £12,100 Mar 2004
Beano #1 + Flyer £17,300 Nov 2015
Beano #1 + Flyer £17,300 Nov 2015
Beano Comic #2 £4,650 Summer 2015 (previous best FN Minus £3,025 Nov 2009)
Beano Comic #2 £4,650 Summer 2015 (previous best FN Minus £3,025 Nov 2009)
Beano #3 FN £2,200 Sep 2009
Beano #3 FN £2,200 Sep 2009
Beano #4 £2,350 Spring 2015
Beano #4 £2,350 Spring 2015
Beano #5 £1,920 Nov 2015
Beano #5 £1,920 Nov 2015
Beano #7 £2,075 Mar 2015
Beano #7 £2,075 Mar 2015
Beano #8 £2,075 Mar 2015
Beano #8 £2,075 Mar 2015
Beano #9 £2,565 Mar 2015
Beano #9 £2,565 Mar 2015
Beano #10 £2,006 Mar 2015
Beano #10 £2,006 Mar 2015
Beano Book 1942 £3,050 Nov 2015
Beano Book 1942 £3,050 Nov 2015
Beano #21 £2,550 Summer 2015 (COMPAL)
Beano #21 £2,550 Summer 2015 (COMPAL)
Beano Book 1943 £2,550 Nov 2015
Beano Book 1943 £2,550 Nov 2015
Beano Summer Special 1964 £425 Aug 2010
Beano Summer Special 1964 £425 Aug 2010
Boys' World #1 + gift £126 Summer 2014
Boys' World #1 + gift £126 Summer 2014
The Broons 1940 (1st) £4,500 FN Minus Jun 2008
The Broons 1940 (1st) £4,500 FN Minus Jun 2008
Bunty Summer Special 1964 £186.97 Oct 2009
Bunty Summer Special 1964 £186.97 Oct 2009
Commando #1 £908 Dec 2010
Commando #1 £908 Dec 2010
Commando Picture Library #2 £325.78 Nov 2010
Commando Picture Library #2 £325.78 Nov 2010
Commando #3 £300.56 Nov 2010
Commando #3 £300.56 Nov 2010
Commando #4 £389.67 Jan 2011
Commando #4 £389.67 Jan 2011
Commando #27 £162.77 Feb 2011
Commando #27 £162.77 Feb 2011
Creepy Worlds #33 £112 Dec 2014
Creepy Worlds #33 £112 Dec 2014
Creepy Worlds #36 £124.99 Jan 2016
Creepy Worlds #36 £124.99 Jan 2016
Dandy Beano Summer Special 1963 £1,371 Aug 2010
Dandy Beano Summer Special 1963 £1,371 Aug 2010
Dandy Comic #1 plus gift £20,350 Sep 2004
Dandy Comic #1 plus gift £20,350 Sep 2004
Dandy Comic #2 plus gift £3,768 Jun 2004
Dandy Comic #2 plus gift £3,768 Jun 2004
Dandy #12 + free gift wrapper £684 Nov 2014
Dandy #12 + free gift wrapper £684 Nov 2014
Dandy #49 £399 Autumn 2012
Dandy #49 £399 Autumn 2012
Dandy Monster Comic 1939 £6,232 Sep 2006 VFN (Highest Graded)
Dandy Monster Comic 1939 £6,232 Sep 2006 VFN (Highest Graded)
Dandy Monster Comic 1943 £2,794 VFN (Highest Graded) Sep 2004
Dandy Monster Comic 1943 £2,794 VFN (Highest Graded) Sep 2004
Dandy Summer Special 1964 £205 Aug 2010
Dandy Summer Special 1964 £205 Aug 2010
Hornet #1 + gift £370 Nov 2015
Hornet #1 + gift £370 Nov 2015
Hurricane #1 plus gift £511 Mar 2010
Hurricane #1 plus gift £511 Mar 2010
Jack and Jill Summer Special 1961 £260 Mar 2010
Jack and Jill Summer Special 1961 £260 Mar 2010
Lady Pebnelope #1 + gift £490 Summer 2014
Lady Pebnelope #1 + gift £490 Summer 2014
Lion #1 plus gift £285.78 Mar 2010
Lion #1 plus gift £285.78 Mar 2010
Magic #1 FN £1,925 Mar 2005
Magic #1 FN £1,925 Mar 2005
Magic Beano Book 1944 £3,750 Dec 2010
Magic Beano Book 1944 £3,750 Dec 2010
Magic Fun Book 1941 £1,950 Dec 2008
Magic Fun Book 1941 £1,950 Dec 2008
Marvelman #25 (#1) VG+ £362.17 Aug 2010
Marvelman #25 (#1) VG+ £362.17 Aug 2010
Mirabelle #1 £275 Jun 2010
Mirabelle #1 £275 Jun 2010
Oor Wullie 1941 (#1) FN+ £4,845 Mar 2008
Oor Wullie 1941 (#1) FN+ £4,845 Mar 2008
Race for the Moon #3 £100 Nov 2014
Race for the Moon #3 £100 Nov 2014
Secrets of the Unknown #38 £115.33 2009
Secrets of the Unknown #38 £115.33 2009
Sinister Tales #23 £521 Apr 2015 eBay UK
Sinister Tales #23 £521 Apr 2015 eBay UK
Smash #1 with gift £355 Mar 2010
Smash #1 with gift £355 Mar 2010
Solo #2 with free gift NM £173 Nov 2008
Solo #2 with free gift NM £173 Nov 2008
Super Coloured Comic Annual #3 £256 eBay UK Feb 2011
Super Coloured Comic Annual #3 £256 eBay UK Feb 2011
Superman Annual 1952 (#2) VFN £150 Mar 2010
Superman Annual 1952 (#2) VFN £150 Mar 2010
Tiger #1 with free gift £565 Nov 2009
Tiger #1 with free gift £565 Nov 2009
Topper #1 Fine no gift £225 Nov 2005
Topper #1 Fine no gift £225 Nov 2005
Topper #2 with gift  FN+ £166 Mar 2009
Topper #2 with gift FN+ £166 Mar 2009
TV Century 21 #1 with gift £590 Nov 2009
TV Century 21 #1 with gift £590 Nov 2009
TV Century 21 #2 with gift £521 Nov 2009
TV Century 21 #2 with gift £521 Nov 2009
TV Century 21 #28 £207.20 Jul 2010
TV Century 21 #28 £207.20 Jul 2010
TV Comic #674 £171 Feb 2011
TV Comic #674 £171 Feb 2011
TV Comic Holiday Special 1962 £161 2008
TV Comic Holiday Special 1962 £161 2008
TV Comic Holiday Special 1965 £128.60 Feb 2011
TV Comic Holiday Special 1965 £128.60 Feb 2011
TV Tornado #1 with gift £180 Nov 2008
TV Tornado #1 with gift £180 Nov 2008
Twinkle #1 with gift £117 Mar 2010
Twinkle #1 with gift £117 Mar 2010
Two Thousand AD #1 free gift £151.99 Feb 2011
Two Thousand AD #1 free gift £151.99 Feb 2011
Viz #2 £1,079.99 Nov 2010
Viz #2 £1,079.99 Nov 2010