HIGHEST GRADED SALES - SILVER, BRONZE & MODERN AGE US COMICS

This is an ever-growing list that I see in my travels. The Highest Graded example of a particular comic and what it sold for. The focus is on major and minor key issues and other eye-catching or surprsing comics. And it will always be the highest grade example. Whenever there is a new highest price, that example of that comic will take over.

All-Star Comics #58 9.8 $950 Jan 2016
All-Star Comics #58 9.8 $950 Jan 2016
Amazing Adventures (2nd) #1 9.8 $430 Feb 2016
Amazing Adventures (2nd) #1 9.8 $430 Feb 2016
Amazing Spider-Man #35 9.8 $31,000 May 2011
Amazing Spider-Man #35 9.8 $31,000 May 2011
Amazing Spider-Man #68 9.8 $1,206 Feb 2016
Amazing Spider-Man #68 9.8 $1,206 Feb 2016
Amazing Spider-Man #71 9.8 $1,977 Feb 2016
Amazing Spider-Man #71 9.8 $1,977 Feb 2016
Amazing Spider-Man #74 9.8 $1,977 Feb 2016
Amazing Spider-Man #74 9.8 $1,977 Feb 2016
Amazing Spider-Man #101 9.8 $3,600 Feb 2016
Amazing Spider-Man #101 9.8 $3,600 Feb 2016
Amazing Spider-Man #119 9.8 $1200 Feb 2016 (previous best $882 Jan 2016)
Amazing Spider-Man #119 9.8 $1200 Feb 2016 (previous best $882 Jan 2016)
Amazing Spider-Man #121 9.8 $6,612.50 Nov 2003
Amazing Spider-Man #121 9.8 $6,612.50 Nov 2003
Amazing Spider-Man #129 $14,340 Feb 2008
Amazing Spider-Man #129 $14,340 Feb 2008
Amazing Spider-Man #202 9.8 $469 Feb 2016
Amazing Spider-Man #202 9.8 $469 Feb 2016
Amazing Spider-Man Annual #5 9.8 $2,177 Feb 2016
Amazing Spider-Man Annual #5 9.8 $2,177 Feb 2016
Aquaman (1st) #6 9.8 $1,210 Feb 2016
Aquaman (1st) #6 9.8 $1,210 Feb 2016
Avengers #4 9.6 $91,501 Feb 2011
Avengers #4 9.6 $91,501 Feb 2011
Avengers #53 9.8 $950 Feb 2016
Avengers #53 9.8 $950 Feb 2016
Avengers #55 9.8 $3,500 Feb 2015
Avengers #55 9.8 $3,500 Feb 2015
Avengers #57 9.8 $9,200 Feb 2014
Avengers #57 9.8 $9,200 Feb 2014
Avengers #58 9.8 $991 Feb 2016
Avengers #58 9.8 $991 Feb 2016
Avengers Annual #1 9.8 $2,550 Feb 2016
Avengers Annual #1 9.8 $2,550 Feb 2016
Batman #181 9.8 $13,250 Feb 2015
Batman #181 9.8 $13,250 Feb 2015
Batman #193 9.8 $1,116 Feb 2016
Batman #193 9.8 $1,116 Feb 2016
Batman #232 9.8 $3,450 Oct 2005
Batman #232 9.8 $3,450 Oct 2005
Batman #227 9.8 $6,273.75 Aug 2011
Batman #227 9.8 $6,273.75 Aug 2011
Batman #237 9.8 $1,166 Feb 2016
Batman #237 9.8 $1,166 Feb 2016
Batman #244 9.8 $1,520 Feb 2016
Batman #244 9.8 $1,520 Feb 2016
Batman #357 9.8 $650 (previous best $473 Jan 2016) Feb 2016
Batman #357 9.8 $650 (previous best $473 Jan 2016) Feb 2016
Batman #567 9.8 $276 Jan 2016
Batman #567 9.8 $276 Jan 2016
Batman #635 9.8 $400 Feb 2016
Batman #635 9.8 $400 Feb 2016
Batman Adventures #12 9.8 $1,800 Feb 2016 (previous best $1,601 Jan 2016)
Batman Adventures #12 9.8 $1,800 Feb 2016 (previous best $1,601 Jan 2016)
Black Panther #1 9.8 $391 Jan 2016
Black Panther #1 9.8 $391 Jan 2016
Brave and the Bold #25 8.5 $2,031.50 Feb 2011
Brave and the Bold #25 8.5 $2,031.50 Feb 2011
Brave and the Bold #52 9.0 $330 Feb 2016
Brave and the Bold #52 9.0 $330 Feb 2016
Captain America #110 9.8 $1,777 Jan 2016
Captain America #110 9.8 $1,777 Jan 2016
Captain America #111 9.8 $750 Jan 2016
Captain America #111 9.8 $750 Jan 2016
Captain America #113 9.8 $1,765 Jan 2016
Captain America #113 9.8 $1,765 Jan 2016
Captain America #117 9.8 $6,572.50 May 2011
Captain America #117 9.8 $6,572.50 May 2011
Conan the Barbarian #1 9.8 $7,200 Jun 2014
Conan the Barbarian #1 9.8 $7,200 Jun 2014
Conan the Barbarian #24 9.8 $724 Jan 2016
Conan the Barbarian #24 9.8 $724 Jan 2016
Daredevil #100 9.8 $605 Feb 2016
Daredevil #100 9.8 $605 Feb 2016
Daredevil #158 9.8 $650 Feb 2016
Daredevil #158 9.8 $650 Feb 2016
Daredevil #159 9.8 $177 Feb 2016
Daredevil #159 9.8 $177 Feb 2016
Daredevil #168 9.8 $1,410 Jan 2016
Daredevil #168 9.8 $1,410 Jan 2016
Detective Comics #359 9.8 $13,127 Feb 2011
Detective Comics #359 9.8 $13,127 Feb 2011
Detective Comics #411 9.8 $8,007 Feb 2016
Detective Comics #411 9.8 $8,007 Feb 2016
Detective Comics #474 9.8 $457 Jan 2016
Detective Comics #474 9.8 $457 Jan 2016
Eternals #1 9.8 $305 Jan 2016
Eternals #1 9.8 $305 Jan 2016
Fantastic Four #2 9.8 $65,725 Aug 2013
Fantastic Four #2 9.8 $65,725 Aug 2013
Fantastic Four #5 9.6 $96,267 Feb 2015
Fantastic Four #5 9.6 $96,267 Feb 2015
Fantastic Four #45 9.8 $35,850 Feb 2016 Heritage (previous best $7,767.50 Jul 2012 Heritage)
Fantastic Four #45 9.8 $35,850 Feb 2016 Heritage (previous best $7,767.50 Jul 2012 Heritage)
Fantastic Four #49 9.6 $8,100 May 2011
Fantastic Four #49 9.6 $8,100 May 2011
Fantastic Four #52 9.8 $83,650 (Feb 2016 Heritage Auctions)
Fantastic Four #52 9.8 $83,650 (Feb 2016 Heritage Auctions)
Fantastic Four #56 9.8 $5,100 May 2016 (Comic Link)
Fantastic Four #56 9.8 $5,100 May 2016 (Comic Link)
Green Lantern #76 9.8 $37,343.75 Nov 2010
Green Lantern #76 9.8 $37,343.75 Nov 2010
Green Lantern #141 9.8 $827 May 2016 (Comic Link)
Green Lantern #141 9.8 $827 May 2016 (Comic Link)
House of Secrets #92 9.8 $16,350 May 2011
House of Secrets #92 9.8 $16,350 May 2011
Howard the Duck #1 9.8 $900 Feb 2015
Howard the Duck #1 9.8 $900 Feb 2015
Incredible Hulk #181 9.9 $150,000 Feb 2011
Incredible Hulk #181 9.9 $150,000 Feb 2011
Incredible Hulk #182 9.8 $1,112 Feb 2016
Incredible Hulk #182 9.8 $1,112 Feb 2016
Incredible Hulk Annual #5 9.8 $376 Feb 2016
Incredible Hulk Annual #5 9.8 $376 Feb 2016
Inhumans #1 9.8 $330 Feb 2016
Inhumans #1 9.8 $330 Feb 2016
Iron Fist (1st) #14 9.8 $10,250 Feb 2015
Iron Fist (1st) #14 9.8 $10,250 Feb 2015
Iron Man #55 9.8 $13,025 Aug 2013
Iron Man #55 9.8 $13,025 Aug 2013
Journey into Mystery #85 9.6 $25,250 May 2011
Journey into Mystery #85 9.6 $25,250 May 2011
Luke Cage, Hero for Hire #1 9.8 $11,360 Feb 2015
Luke Cage, Hero for Hire #1 9.8 $11,360 Feb 2015
Marvel Feature #12 9.8 $1,025 May 2016 (Comic Link)
Marvel Feature #12 9.8 $1,025 May 2016 (Comic Link)
Marvel Premiere #15 9.8 $3,100 Feb 2015
Marvel Premiere #15 9.8 $3,100 Feb 2015
Marvel Premiere #16 9.8 $390 Feb 2016
Marvel Premiere #16 9.8 $390 Feb 2016
Marvel Premiere #47 9.8 $750 Feb 2015
Marvel Premiere #47 9.8 $750 Feb 2015
Marvel Preview #2 9.8 $476 Feb 2015
Marvel Preview #2 9.8 $476 Feb 2015
Marvel Preview #4 9.8 $1,255 Feb 2015
Marvel Preview #4 9.8 $1,255 Feb 2015
Marvel Spotlight #28 9.8 $651 Feb 2015
Marvel Spotlight #28 9.8 $651 Feb 2015
Marvel Spotlight #32 9.8 $825 Feb 2016
Marvel Spotlight #32 9.8 $825 Feb 2016
Marvel Spotlight v2 #6 9.8 $291 Feb 2016
Marvel Spotlight v2 #6 9.8 $291 Feb 2016
Marvel Super-Heroes #12 9.8 $6,100 Feb 2016
Marvel Super-Heroes #12 9.8 $6,100 Feb 2016
Marvel Super-Heroes #14 9.8 $650 Feb 2016
Marvel Super-Heroes #14 9.8 $650 Feb 2016
Marvel Team-Up #1 9.8 $3,655 May 2011
Marvel Team-Up #1 9.8 $3,655 May 2011
Marvel Team-Up #12 9.8 $241 Jan 2016
Marvel Team-Up #12 9.8 $241 Jan 2016
Marvel Team-Up #18 9.9 $1,149 Feb 2016
Marvel Team-Up #18 9.9 $1,149 Feb 2016
Marvel Team-Up #117 10.0 $825 Feb 2016
Marvel Team-Up #117 10.0 $825 Feb 2016
Marvel Team-Up Annual #1 9.8 $324 Feb 2016
Marvel Team-Up Annual #1 9.8 $324 Feb 2016
Moon Knight #1 9.8 $220 Jan 2016
Moon Knight #1 9.8 $220 Jan 2016
Ms. Marvel (1st) #1 $1,255 Feb 2015
Ms. Marvel (1st) #1 $1,255 Feb 2015
Ms. Marvel (1st) #16 9.8 $425 Feb 2015
Ms. Marvel (1st) #16 9.8 $425 Feb 2015
Ms. Marvel (1st) #18 9.8 $705 Feb 2016 (previous best $660 Jan 2016)
Ms. Marvel (1st) #18 9.8 $705 Feb 2016 (previous best $660 Jan 2016)
New Mutants Graphic Novel 9.8 $664 Feb 2016
New Mutants Graphic Novel 9.8 $664 Feb 2016
New Teen Titans #2 9.8 $501 Feb 2015
New Teen Titans #2 9.8 $501 Feb 2015
Nova #1 9.8 $807 Feb 2015
Nova #1 9.8 $807 Feb 2015
Our Army at War #164 9.6 $827 Feb 2016
Our Army at War #164 9.6 $827 Feb 2016
Preacher #1 9.8 $678 Jan 2016 (previous best $515 Feb 2015)
Preacher #1 9.8 $678 Jan 2016 (previous best $515 Feb 2015)
Punisher Mini-Series #1 9.8 $284 Jan 2016
Punisher Mini-Series #1 9.8 $284 Jan 2016
Shazam #1 9.9 $9,900 May 2016 (Comic Link)
Shazam #1 9.9 $9,900 May 2016 (Comic Link)
Silver Surfer #1 9.8 $11,950 Nov 2015
Silver Surfer #1 9.8 $11,950 Nov 2015
Spider-Man #1 Platinum 9.8 $706 Feb 2016
Spider-Man #1 Platinum 9.8 $706 Feb 2016
Star Wars #1 9.8 $2,900 Feb 2016
Star Wars #1 9.8 $2,900 Feb 2016
Star Wars #42 9.8 $330 Feb 2016
Star Wars #42 9.8 $330 Feb 2016
Star Wars #42 9.9 $6,600 Dec 2016
Star Wars #42 9.9 $6,600 Dec 2016
Star Wars #68 9.8 $190 Feb 2016
Star Wars #68 9.8 $190 Feb 2016
Sub-Mariner #1 9.8 $2,527 Feb 2016 (previous best $2,390 Nov 2014)
Sub-Mariner #1 9.8 $2,527 Feb 2016 (previous best $2,390 Nov 2014)
Suicide Squad #1 9.8 $230 Jan 2016
Suicide Squad #1 9.8 $230 Jan 2016
Superman Annual #2 9.4 $2,600 May 2016 (Comic Link)
Superman Annual #2 9.4 $2,600 May 2016 (Comic Link)
Swamp Thing (2nd) #37 9.8 $436 Feb 2016 (previous best $375 Feb 2015)
Swamp Thing (2nd) #37 9.8 $436 Feb 2016 (previous best $375 Feb 2015)
Tales of Suspense #86 9.8 $857 Jan 2016
Tales of Suspense #86 9.8 $857 Jan 2016
Tomb of Dracula #1 9.8 $1,225 Feb 2015
Tomb of Dracula #1 9.8 $1,225 Feb 2015
Tomb of Dracula #10 9.9 $4,370 Oct 2005
Tomb of Dracula #10 9.9 $4,370 Oct 2005
Wonder Woman #199 9.8 $1,334 Feb 2015
Wonder Woman #199 9.8 $1,334 Feb 2015
X-Factor #6 9.8 $230 Jan 2016
X-Factor #6 9.8 $230 Jan 2016
X-Men (1st) #50 9.8 $2,149 Feb 2015
X-Men (1st) #50 9.8 $2,149 Feb 2015
X-Men (1st) #101 9.8 $1,765 Jan 2016
X-Men (1st) #101 9.8 $1,765 Jan 2016
X-Men (1st) #121 9.8 $329 Jan 2016
X-Men (1st) #121 9.8 $329 Jan 2016
X-Men Giant Size #1 9.8 $6,100 May 2011
X-Men Giant Size #1 9.8 $6,100 May 2011